| Lager-Name | m2/ 1000 |
Kappe. | Farbton | Strand | Kantine | Rest aurant |
Elect.for Wohnwagen |
WC | Dusche | Heiß Wasser |
Wäsche Bassin |
Kochen Service |
Teller Reinigung Bereich |
Laundy Bereich |
Kind.'s Spiel Boden |
Swim- Ming |
Brötchen galow |
Disount TKKD Mitglieder |
| Altinok kampierendes Ankara | 30 | 300 | X | X | X | 70 | 12 | 10 | X | 20 | 15 | 6 | 6 | X | 10 | |||
| Bayindir Barj. Lager Ankara | 20 | 60 | X | X | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | |||||||||
| Agacli kampierendes Aksaray | 5 | 40 | X | X | X | 22 | 6 | 3 | X | 4 | 4 | 3 | 3 | X | X | 92 | 10 | |
| Hisar Mocamp Aksaray | 5 | 25 | X | X | X | 8 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | X | 25 | |||||
| Ozer kampierendes Nevsehir | 14 | 150 | XX | X | 90 | 6 | 6 | X | 6 | 8 | 3 | 3 | 20 | |||||
| Dilek kampierendes Nevsehir | 10 | 80 | XX | X | X | 20 | 8 | 14 | X | 5 | 1 | 2 | 2 | X | X | 20 | ||
| Goreme Motel-Lager Nevsehir | 15 | 40 | X | X | X | 40 | 8 | 4 | X | 6 | 4 | 4 | 12 | |||||
| Kapadokya kampierendes Nevsehir | 2.5 | 30 | X | X | X | 30 | 4 | 6 | X | 5 | 4 | 4 | 4 | X | X | 15 | 15 | |
| Koru Mocamp Nevsehir | 30 | 120 | XX | X | X | 100 | 2 | 6 | X | 4 | 5 | 2 | 2 | X | 10 | |||
| Dinler kampierendes Nevsehir | 24 | 100 | XX | X | X | 72 | 6 | 7 | X | 10 | 8 | 4 | 4 | X | X | 40 | 10 | |
| Ciflik kampierendes Nevsehir | 15 | 120 | XX | X | X | 100 | 6 | 8 | X | 6 | 1 | 1 | 1 | X | 45 | 10 | ||
| Kaya Kampieren | 12 | 50 | X | X | X | 100 | 14 | 8 | X | 10 | 5 | 1 | 1 | X | 10 | |||
| Ada kampierendes Nevsehir | 10 | 100 | XX | X | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | X | 4 | 10 | ||||||
| Gulsehir kampierendes Nevsehir | 5 | 40 | X | X | X | 40 | 8 | 8 | X | 8 | 4 | 4 | X | 8 | 25 | |||
| Erkent kampierendes Erzincan | 5 | 35 | X | X | X | 10 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 |
COPYRIGHT © 2005 ALLE RECHTE VORBEHALTEN. FOCUSMM.COM