![]() |
Quadrat Messinstrumente |
Breite x Höhe | 1-/2tagesmiete (US$) |
1-tägige Miete (US$) |
| YILDIZ A | 66 | 9.3x7.7m | 250 | 400 |
| YILDIZ B | 70 | 9.3x8.2m | 250 | 400 |
| YILDIZ C | 63 | 9.3x6.35m | 250 | 400 |
| YILDIZ A+B+C | 200 | 9.3x22.75m | 600 | 850 |
| SIMAL | 142 | 10.6x13.7m | 250 | 400 |
| PALAST-KONFERENZZIMMER | ||||||||||
| m2 | Cocktail | Buffet | Sit-down Abendessen |
Schule | Theater | Block | „U“ Form | Höhe | Breite x Länge | |
| Ballroom A | 650 | 500 | 300 | 400 | 400 | 650 | --- | --- | 7.00m. | 24.90x25.55m. |
| Ballroom B | 375 | 350 | 200 | 250 | 210 | 350 | --- | --- | 7.00m. | 24.90x15.45m. |
| Ballroom A+B | 1025 | 1000 | 500 | 800 | 650 | 1200 | --- | --- | 7.00m. | 24.90x41.00m. |
| Prefunction A | 210 | 200 | 100 | 120 | --- | --- | --- | --- | 7.00m. | 9.5x27.00m. |
| Prefunction B | 130 | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.50m. | 7.00x17.50m. |
| Ausstellung A | 240 | 300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.00m. | 11.00x15.10m. |
| Ausstellung B | 195 | 300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.00m. | 11.00x15.10m. |
| Bosphorus Raum | 76 | 60 | 40 | 50 | 60 | 80 | 35 | 35 | 4.85m. | 6.60x11.20m. |
| Ottomanraum | 80 | 60 | 40 | 50 | 60 | 80 | 35 | 35 | 4.50m. | 6.60x11.20m. |
| Yildiz A | 66 | 60 | 40 | 40 | 40 | 70 | 30 | 25 | 3.25m. | 9.30x7.70m. |
| Yildiz B | 70 | 60 | 40 | 40 | 40 | 70 | 30 | 25 | 3.25m. | 9.30x8.20m. |
| Yildiz C | 63 | 60 | 40 | 40 | 40 | 70 | 30 | 25 | 3.25m. | 9.30x6.35m. |
| Yildiz A+B | 136 | 120 | 80 | 80 | 70 | 140 | 60 | 50 | 3.25m. | 9.30x15.90m. |
| Yildiz A+B+C | 200 | 180 | 110 | 160 | 120 | 210 | 70 | 75 | 3.25m. | 9.30x22.75m. |
| Blauer Salon | 200 | 250 | 150 | 200 | 200 | 300 | --- | --- | 6.50m. | 12.50x22.50m. |
| Bitte Anmerkung: | * Ausstellung A und B sollen nicht als Einzelner funtion Raum für Buffet- oder Abendessenfälle verwendet werden. | |||||||||
| * Prefunction A und B sollen im conjuction mit Ballroom Aor B. nur verkauft werden. | ||||||||||
| * Alle Raumkapazitäten als Erscheinen oben sind nur Richtlinien, die maximalen capaticities, die auf Raumeinstellung depent sind. | ||||||||||
| PALAST-KONFERENZZIMMER | ||||||||||
| m2 | Cocktail | Buffet | Sit-down Abendessen |
Schule | Theater | Block | „U“ Form | Höhe | Breite x Länge | |
| Simal A | 58 | 50 | 40 | 50 | 40 | 60 | 25 | 25 | 3.00m. | 5.60x10.70 m |
| Simal B | 142 | 140 | 100 | 120 | 80 | 110 | 45 | 60 | 3.00m. | 10.60x13.70 m |
| Simal C | 90 | 70 | 40 | 50 | 50 | 70 | 30 | 35 | 3.00m. | 8.40x10.00m |
| Bitte Anmerkung: | * Alle Raumkapazitäten wie gezeigt über sind nur Richtlinien, maximale Kapazitäten abhängen von der Raumeinstellung. | |||||||||
| Quadrat Messinstrumente | Breite x Höhe | 1/2 Tagesmiete (US$) | 1-tägige Miete (US$) | |
| Konferenzzimmer 1 | 50 | 5.5x9.0m | 100 | 200 |
| Konferenzzimmer 2 | 50 | 5.5x9.0m | 100 | 200 |
| Konferenzzimmer 3 | 50 | 5.5x9.0m | 100 | 200 |
| Konferenzzimmer 1+2 | 100 | 5.5x18.0m | 150 | 300 |
| HOTEL-KONFERENZZIMMER | ||||||||||
„U“ Form |
„U“ Shape& Technologie Rüsten Sie sich aus. |
Block |
Block u. Technologie Rüsten Sie sich aus. |
Theater | Schule | Cocktail StehenSie (Nach innen) |
Cocktail (mit Terrasse) |
Höhe | Breite x Länge |
|
| Konferenzzimmer 1 | 25 | 20 | 30 | 25 | 60 | 40 | 35 | 50 | 2.70 | 5.50x9.00 |
| Konferenzzimmer 2 | 25 | 20 | 30 | 25 | 60 | 40 | 35 | 50 | 2.70 | 5.50x9.00 |
| Konferenzzimmer 3 | 25 | 20 | 30 | 25 | 60 | 40 | 35 | 50 | 2.70 | 5.50x9.00 |
| Konferenzzimmer 1+2 | 25 | 20 | 25 | 20 | 75 | 60 | 70 | 80 | 2.70 | 5.50x18.00 |
| Bitte nicht: | * Jedes der Konferenzzimmer 1.2 und 3 sind 50 m2 | |||||||||
| * Konferenzzimmer 1 und 2 können zusammengeschalten werden | ||||||||||

